Мэтт Кэмпбелл
ДАТА РОЖДЕНИЯ17.02.1995
ВОЗРАСТ30
МЕСТО РОЖДЕНИЯУорик
ДЕБЮТ6 часов Спа (2018)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2
Карьера в WEC
Сезоны
6
Гонки
29
Очки
168.5
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
5
Подиумы
25
Лучшие круги
5
Поулы
6
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Queensland Formula Ford Championship | Greg Fahey Motorsport | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 147 | 2 |
| Queensland Race Car Series | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 94 | 3 | ||
| 2012 | Queensland Formula Ford Championship | Greg Fahey Motorsport | 12 | 9 | 4 | 11 | 12 | 241 | 1 |
| New South Wales Formula Ford Championship | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 77 | 15 | ||
| Australian Formula Ford Championship | Synergy Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | |
| 2013 | Australian Formula Ford Championship | Synergy Motorsport | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 11 |
| Queensland Sports Sedan and Invited Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | ||
| Queensland Historic Touring Car Championship | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 19 | ||
| 2014 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia | McElrea Racing | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 325 | 4 |
| Australian GT Championship — GT Trophy | HHH Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 8 | |
| Queensland Historic Touring Car Championship | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103 | 10 | ||
| 2015 | Australian Carrera Cup Championship | McElrea Racing | 22 | 6 | 2 | 5 | 10 | 860 | 3 |
| Australian GT Championship — GT Trophy | HHH Racing | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 | |
| Queensland Historic Touring Car Championship | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | ||
| 2016 | Australian Carrera Cup Championship | McElrea Racing | 24 | 14 | 7 | 8 | 18 | 1204.5 | 1 |
| International V8 Supercars Championship | Nissan Motorsport Australia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 43 | |
| Queensland Historic Touring Car Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | ||
| 2017 | Porsche Supercup | Fach Auto Tech | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 151 | 3 |
| Porsche Carrera Cup Germany | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | N/A | ||
| Supercars Championship | Triple Eight Race Engineering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 30 | |
| Pirtek Enduro Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 4 | ||
| 2018 | Intercontinental GT Challenge | Competition Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 24H GT Series — A6 | Herberth Motorsport | ||||||||
| 24H GT Series — 911 | Fach Auto Tech | ||||||||
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | |
| 2018-19 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 110 | 2 |
| 2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Rowe Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| Blancpain GT World Challenge America | Wright Motorsports | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 14 | |
| Blancpain GT World Challenge America — Pro-Am | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 111 | 7 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 30 | ||
| Park Place Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pfaff Motorsports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ADAC GT Masters | Frikadelli Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| SSR Performance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Intercontinental GT Challenge | EBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7 | |
| Wright Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Absolute Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Queensland Historic Touring Car Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2019-20 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 98.5 | 8 |
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | GPX Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 2 |
| IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | 11 | |
| Intercontinental GT Challenge | Absolute Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2 | |
| GPX Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2021 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 3 |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Pfaff Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 61 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTLM | WeatherTech Racing | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2084 | 4 | |
| European Le Mans Series — LMGTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | GPX Martini Racing | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Supercars Championship | Kelly Grove Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Historic Grand Prix of Monaco — Series F | Shadow Racing Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Pfaff Motorsports | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3497 | 1 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | EMA Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| Supercars Championship | Grove Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | Proton Competition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Toksport WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship — GTP | Porsche Penske Motorsport | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2691 | 5 |
| 24 Hours of Le Mans — Hypercar | Reserve driver | ||||||||
| Intercontinental GT Challenge | Manthey EMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | |
| GT World Challenge Australia — Pro-Am | EMA Motorsport | ||||||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Lionspeed by Car Collection Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 104 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1038 | 15 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Manthey EMA | ||||||||
| Herberth Motorsport | |||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | SSR Herberth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Herberth Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11* |
| IMSA SportsCar Championship — GTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 3* | ||




